EC2 instance catalog
Browse 1,416 instance types across 196 families. Open a family to compare sizes, then an instance for its specifications and pricing.
Catalog verified . Availability varies by region.
| Family | Category | Sizes | vCPU range |
|---|---|---|---|
| a1 | General Purpose | 6 | 1–16 |
| c1 | Compute Optimized | 2 | 2–8 |
| c3 | Compute Optimized | 5 | 2–32 |
| c4 | Compute Optimized | 5 | 2–36 |
| c5 | Compute Optimized | 9 | 2–96 |
| c5a | Compute Optimized | 8 | 2–96 |
| c5ad | Compute Optimized | 8 | 2–96 |
| c5d | Compute Optimized | 9 | 2–96 |
| c5n | Compute Optimized | 7 | 2–72 |
| c6a | Compute Optimized | 11 | 2–192 |
| c6g | Compute Optimized | 9 | 1–64 |
| c6gd | Compute Optimized | 9 | 1–64 |
| c6gn | Compute Optimized | 9 | 1–64 |
| c6i | Compute Optimized | 10 | 2–128 |
| c6id | Compute Optimized | 10 | 2–128 |
| c6in | Compute Optimized | 10 | 2–128 |
| c7a | Compute Optimized | 12 | 1–192 |
| c7g | Compute Optimized | 9 | 1–64 |
| c7gd | Compute Optimized | 9 | 1–64 |
| c7gn | Compute Optimized | 9 | 1–64 |
| c7i | Compute Optimized | 11 | 2–192 |
| c7i-flex | Compute Optimized | 7 | 2–64 |
| c8a | Compute Optimized | 12 | 1–192 |
| c8g | Compute Optimized | 12 | 1–192 |
| c8gb | Compute Optimized | 12 | 1–192 |
| c8gd | Compute Optimized | 12 | 1–192 |
| c8gn | Compute Optimized | 12 | 1–192 |
| c8i | Compute Optimized | 13 | 2–384 |
| c8i-flex | Compute Optimized | 7 | 2–64 |
| c8ib | Compute Optimized | 13 | 2–384 |
| c8id | Compute Optimized | 13 | 2–384 |
| c8in | Compute Optimized | 13 | 2–384 |
| c8ine | Compute Optimized | 6 | 2–48 |
| c9g | Compute Optimized | 11 | 1–192 |
| c9gd | Compute Optimized | 11 | 1–192 |
| cc2 | Compute Optimized | 1 | 32–32 |
| cr1 | Compute Optimized | 1 | 32–32 |
| d2 | Storage Optimized | 4 | 4–36 |
| d3 | Storage Optimized | 4 | 4–32 |
| d3en | Storage Optimized | 6 | 4–48 |
| dl1 | Accelerated Computing | 1 | 96–96 |
| dl2q | Accelerated Computing | 1 | 96–96 |
| f1 | Accelerated Computing | 3 | 8–64 |
| f2 | Accelerated Computing | 3 | 24–192 |
| g2 | Accelerated Computing | 2 | 8–32 |
| g3 | Accelerated Computing | 3 | 16–64 |
| g3s | Accelerated Computing | 1 | 4–4 |
| g4ad | Accelerated Computing | 5 | 4–64 |
| g4dn | Accelerated Computing | 7 | 4–96 |
| g5 | Accelerated Computing | 8 | 4–192 |
| g5g | Accelerated Computing | 6 | 4–64 |
| g6 | Accelerated Computing | 8 | 4–192 |
| g6e | Accelerated Computing | 8 | 4–192 |
| g6f | Accelerated Computing | 4 | 2–16 |
| g7 | Accelerated Computing | 6 | 8–192 |
| g7e | Accelerated Computing | 6 | 8–192 |
| gr6 | Accelerated Computing | 2 | 16–32 |
| gr6f | Accelerated Computing | 1 | 16–16 |
| h1 | Storage Optimized | 4 | 8–64 |
| hpc6a | Storage Optimized | 1 | 96–96 |
| hpc6id | Storage Optimized | 1 | 64–64 |
| hpc7a | Storage Optimized | 4 | 24–192 |
| hpc7g | Storage Optimized | 3 | 16–64 |
| hpc8a | Storage Optimized | 1 | 192–192 |
| hs1 | Storage Optimized | 1 | 16–16 |
| i2 | Storage Optimized | 4 | 4–32 |
| i3 | Storage Optimized | 7 | 2–64 |
| i3en | Storage Optimized | 8 | 2–96 |
| i3p | Storage Optimized | 1 | 64–64 |
| i4g | Storage Optimized | 6 | 2–64 |
| i4i | Storage Optimized | 10 | 2–128 |
| i7i | Storage Optimized | 11 | 2–192 |
| i7ie | Storage Optimized | 11 | 2–192 |
| i8g | Storage Optimized | 11 | 2–192 |
| i8ge | Storage Optimized | 11 | 2–192 |
| im4gn | Storage Optimized | 6 | 2–64 |
| inf1 | Accelerated Computing | 4 | 4–96 |
| inf2 | Accelerated Computing | 4 | 4–192 |
| is4gen | Storage Optimized | 6 | 1–32 |
| m1 | General Purpose | 4 | 1–4 |
| m2 | General Purpose | 3 | 2–8 |
| m3 | General Purpose | 4 | 1–8 |
| m4 | General Purpose | 6 | 2–64 |
| m5 | General Purpose | 9 | 2–96 |
| m5a | General Purpose | 8 | 2–96 |
| m5ad | General Purpose | 8 | 2–96 |
| m5d | General Purpose | 9 | 2–96 |
| m5dn | General Purpose | 9 | 2–96 |
| m5n | General Purpose | 9 | 2–96 |
| m5zn | General Purpose | 7 | 2–48 |
| m6a | General Purpose | 11 | 2–192 |
| m6g | General Purpose | 9 | 1–64 |
| m6gd | General Purpose | 9 | 1–64 |
| m6i | General Purpose | 10 | 2–128 |
| m6id | General Purpose | 10 | 2–128 |
| m6idn | General Purpose | 10 | 2–128 |
| m6in | General Purpose | 10 | 2–128 |
| m7a | General Purpose | 12 | 1–192 |
| m7g | General Purpose | 9 | 1–64 |
| m7gd | General Purpose | 9 | 1–64 |
| m7i | General Purpose | 11 | 2–192 |
| m7i-flex | General Purpose | 7 | 2–64 |
| m8a | General Purpose | 12 | 1–192 |
| m8azn | General Purpose | 9 | 1–96 |
| m8g | General Purpose | 12 | 1–192 |
| m8gb | General Purpose | 12 | 1–192 |
| m8gd | General Purpose | 12 | 1–192 |
| m8gn | General Purpose | 12 | 1–192 |
| m8i | General Purpose | 13 | 2–384 |
| m8i-flex | General Purpose | 7 | 2–64 |
| m8ib | General Purpose | 13 | 2–384 |
| m8id | General Purpose | 13 | 2–384 |
| m8idb | General Purpose | 13 | 2–384 |
| m8idn | General Purpose | 13 | 2–384 |
| m8in | General Purpose | 13 | 2–384 |
| m8ine | General Purpose | 6 | 2–48 |
| m9g | General Purpose | 11 | 1–192 |
| m9gd | General Purpose | 11 | 1–192 |
| p2 | Accelerated Computing | 3 | 4–64 |
| p3 | Accelerated Computing | 3 | 8–64 |
| p3dn | Accelerated Computing | 1 | 96–96 |
| p4d | Accelerated Computing | 1 | 96–96 |
| p4de | Accelerated Computing | 1 | 96–96 |
| p5 | Accelerated Computing | 2 | 16–192 |
| p5e | Accelerated Computing | 1 | 192–192 |
| p5en | Accelerated Computing | 1 | 192–192 |
| p6-b200 | Accelerated Computing | 1 | 192–192 |
| p6-b300 | Accelerated Computing | 1 | 192–192 |
| p6e-gb200 | Accelerated Computing | 1 | 144–144 |
| r3 | Memory Optimized | 5 | 2–32 |
| r4 | Memory Optimized | 6 | 2–64 |
| r5 | Memory Optimized | 9 | 2–96 |
| r5a | Memory Optimized | 8 | 2–96 |
| r5ad | Memory Optimized | 8 | 2–96 |
| r5b | Memory Optimized | 9 | 2–96 |
| r5d | Memory Optimized | 9 | 2–96 |
| r5dn | Memory Optimized | 9 | 2–96 |
| r5n | Memory Optimized | 9 | 2–96 |
| r6a | Memory Optimized | 11 | 2–192 |
| r6g | Memory Optimized | 9 | 1–64 |
| r6gd | Memory Optimized | 9 | 1–64 |
| r6i | Memory Optimized | 10 | 2–128 |
| r6id | Memory Optimized | 10 | 2–128 |
| r6idn | Memory Optimized | 10 | 2–128 |
| r6in | Memory Optimized | 10 | 2–128 |
| r7a | Memory Optimized | 12 | 1–192 |
| r7g | Memory Optimized | 9 | 1–64 |
| r7gd | Memory Optimized | 9 | 1–64 |
| r7i | Memory Optimized | 11 | 2–192 |
| r7iz | Memory Optimized | 10 | 2–128 |
| r8a | Memory Optimized | 12 | 1–192 |
| r8g | Memory Optimized | 12 | 1–192 |
| r8gb | Memory Optimized | 12 | 1–192 |
| r8gd | Memory Optimized | 12 | 1–192 |
| r8gn | Memory Optimized | 12 | 1–192 |
| r8i | Memory Optimized | 13 | 2–384 |
| r8i-flex | Memory Optimized | 7 | 2–64 |
| r8ib | Memory Optimized | 13 | 2–384 |
| r8id | Memory Optimized | 13 | 2–384 |
| r8idb | Memory Optimized | 13 | 2–384 |
| r8idn | Memory Optimized | 13 | 2–384 |
| r8in | Memory Optimized | 13 | 2–384 |
| r9g | Memory Optimized | 11 | 1–192 |
| r9gd | Memory Optimized | 11 | 1–192 |
| t1 | General Purpose | 1 | 1–1 |
| t2 | General Purpose | 7 | 1–8 |
| t3 | General Purpose | 7 | 2–8 |
| t3a | General Purpose | 7 | 2–8 |
| t4g | General Purpose | 7 | 2–8 |
| t8i | General Purpose | 4 | 2–2 |
| trn1 | Accelerated Computing | 2 | 8–128 |
| trn1n | Accelerated Computing | 1 | 128–128 |
| trn2 | Accelerated Computing | 1 | 192–192 |
| u-12tb1 | Memory Optimized | 1 | 448–448 |
| u-18tb1 | Memory Optimized | 1 | 448–448 |
| u-24tb1 | Memory Optimized | 1 | 448–448 |
| u-3tb1 | Memory Optimized | 1 | 224–224 |
| u-6tb1 | Memory Optimized | 2 | 224–448 |
| u-9tb1 | Memory Optimized | 1 | 448–448 |
| u7i-12tb | Memory Optimized | 1 | 896–896 |
| u7i-6tb | Memory Optimized | 1 | 448–448 |
| u7i-8tb | Memory Optimized | 1 | 448–448 |
| u7in-16tb | Memory Optimized | 1 | 896–896 |
| u7in-24tb | Memory Optimized | 1 | 896–896 |
| u7in-32tb | Memory Optimized | 1 | 896–896 |
| vt1 | Accelerated Computing | 3 | 12–96 |
| x1 | Memory Optimized | 2 | 64–128 |
| x1e | Memory Optimized | 6 | 4–128 |
| x2gd | Memory Optimized | 9 | 1–64 |
| x2idn | Memory Optimized | 4 | 64–128 |
| x2iedn | Memory Optimized | 8 | 4–128 |
| x2iezn | Memory Optimized | 6 | 8–48 |
| x8aedz | Memory Optimized | 8 | 2–96 |
| x8g | Memory Optimized | 12 | 1–192 |
| x8i | Memory Optimized | 14 | 2–384 |
| z1d | Memory Optimized | 7 | 2–48 |
How to read EC2 instance names · Data sources and pricing assumptions